I-email Kami:[email protected]
Tumawag Para sa Amin:+86-13709018859
| Modelo | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nominal na Energy | 215kwh | 215kwh | 215kwh | 215kwh |
| Nominal voltage | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Kapasidad ng Pangalan | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Plano ng Grupo | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Karaniwang singil | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Karaniwang pag-alis | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Max Charging Current | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Pinakamalaking Kontinuong Kuryente ng Pagpapasok | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Itaas na Limitasyon ng Karga ng Voltas | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Voltage ng Pagbabawas ng Pag-uwalis (Udo) | 660v | 660v | 628V | 628V |
| Baitang IP | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Paglamig | Para sa mga konteyner | Paglalamig ng hangin | Para sa mga konteyner | Paglalamig ng hangin |
| Sistemang Papatigil sa Sunog | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Communication | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Humidity ng Operasyon | ≤95% (Walang kondensasyon) | ≤95%(Walang kondensasyon) | ≤95%(Walang kondensasyon) | ≤95%(Walang kondensasyon) |
| Ang altitude ng operasyon | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Mga Sukat (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Timbang | 2100kg | 2300kg | 1900kg | 2100kg |








