Scrivici:[email protected]
Chiamaci:+86-13709018859
| Modello | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Energia nominale | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh |
| Tensione nominale | 768v | 768v | 716,8V | 716,8V |
| Capacità Nominali | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Piano di Gruppo | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Carica standard | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Scarico standard | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Corrente di carica massima | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corrente Massima di Scarica Continua | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Limite Superiore della Tensione di Carica | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Tensione di taglio alla scarica (Udo) | 660 V | 660 V | 628V | 628V |
| Classe IP | Ip21 | IP54 | Ip21 | IP54 |
| Raffreddamento | Per contenitori | Raffreddamento ad aria | Per contenitori | Raffreddamento ad aria |
| Sistema antincendio | Eptafluoropropano | Eptafluoropropano | ||
| Comunicazione | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Umidità operativa | ≤95% (Nessuna condensa) | ≤95%(Nessuna condensa) | ≤95%(Nessuna condensa) | ≤95%(Nessuna condensa) |
| Altitudine operativa | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Dimensioni (L*P*H mm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Peso | 2100 kg | 2300kg | 1900 kg | 2100 kg |








