| モデル | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| 定数エネルギー | 215kwh | 215kwh | 215kwh | 215kwh |
| 定格電圧 | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| 定数容量 | 燃料燃料 | 燃料燃料 | 300Ah | 300Ah |
| グループプラン | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| 標準充電 | 56A | 56A | 56A | 56A |
| 標準放出 | 56A | 56A | 56A | 56A |
| 最大充電電流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 最大連続放電電流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 上限充電電圧 | 840V | 840V | 784V | 784V |
| 放電カットオフ電圧(Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| IPグレード | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| 冷却 | コンテナ用 | 空気冷却 | コンテナ用 | 空気冷却 |
| 消防システム | ヘプタフルオロプロパン | ヘプタフルオロプロパン | ||
| コミュニケーション | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| 動作温度範囲 | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| 動作湿度 | ≤95%(結露なしなる) | ≤95%(結露なしなる) | ≤95%(結露なしなる) | ≤95%(結露なしなる) |
| 操作高度 | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| サイズ (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| 重量 | 体重は2100kg | 2300kg | 1900kg | 体重は2100kg |








