Envie-nos um e-mail:[email protected]
Ligue para nós:+86-13709018859
| Modelo | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Energia Nominal | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh |
| Tensão nominal | 768v | 768v | 716,8V | 716,8V |
| Capacidade Nominal | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Plano de Grupo | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Carga padrão | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Descarga padrão | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Corrente de Carga Máxima | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corrente Máxima Contínua de Descarga | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Voltagem Máxima de Carga | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Tensão de Corte de Descarga (Udo) | 660 V | 660 V | 628V | 628V |
| Grau IP | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Resfriamento | Para contentores | Resfriamento a ar | Para contentores | Resfriamento a ar |
| Sistema contra Incêndio | Heptafluoropropano | Heptafluoropropano | ||
| Comunicação | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Faixa de temperatura de operação | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Umidade de operação | ≤95% (Sem condensação) | ≤95%(Sem condensação) | ≤95%(Sem condensação) | ≤95%(Sem condensação) |
| Altitude de operação | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
| Dimensões (C*P*Amm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Peso | 2100 kg | 2300kg | 1900 kg | 2100 kg |








