Skicka e-post till oss:[email protected]
Ring oss:+86-13709018859
| Modell | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nominell energi | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh |
| Nominell spänning | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Nominell kapacitet | andra motorer | andra motorer | 300 timmar | 300 timmar |
| Gruppplan | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Standardladdning | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Standardutladdning | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Max laddningsström | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maximalt kontinuerligt avlassningsström | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Övre gräns för laddningsspänning | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Avlassningsavslutsspänning (Udo) | 660 V | 660 V | 628V | 628V |
| IP-nivå | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Kylning | För containrar | Luftkylning | För containrar | Luftkylning |
| Brandbekämpningssystem | Heptafluoropropan | Heptafluoropropan | ||
| Kommunikation | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Driftstemperaturområde | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Driftsfuktighet | ≤95% (Ingen kondensation) | ≤95%(Ingen kondensation) | ≤95%(Ingen kondensation) | ≤95%(Ingen kondensation) |
| Operativ höjd | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
| Dimensioner (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Vikt | 2100 kg | 2300 kg | 1900 kg | 2100 kg |








