Schreiben Sie uns:[email protected]
Rufen Sie uns an:+86-13709018859
| Modell | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nennenergie | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh |
| Nennspannung | 768 V | 768 V | 716.8V | 716.8V |
| Nennkapazität | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Gruppenplan | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Standardladung | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Standardentladung | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Maximaler Ladestrom | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Obergrenze Ladegspannung | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Entladegrenzspannung (Udo) | 660 V | 660 V | 628V | 628V |
| IP-Klasse | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Kühlung | Für Behälter | Luftkühlung | Für Behälter | Luftkühlung |
| Brandbekämpfungssystem | Heptafluorpropan | Heptafluorpropan | ||
| Kommunikation | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Betriebstemperaturbereich | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95% (Keine Kondensation) | ≤95%(Keine Kondensation) | ≤95%(Keine Kondensation) | ≤95%(Keine Kondensation) |
| Betriebshöhe | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Abmessungen (L*B*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Gewicht | 2100 kg | 2300kg | 1900 kg | 2100 kg |








