Írjon nekünk:[email protected]
Hívjon minket:+86-13709018859
| Modell | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nominális Energia | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 215kWh |
| Nominális feszültség | 768V | 768V | 716,8V | 716,8V |
| Nominális kapacitás | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Csoportos Terv | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Szabványos töltés | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Szabványos feltöltés | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Maximális töltési áram | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Max Folyamatos Forgalmazási Árúság | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Felső Határ Töltési Feszültség | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Kijárati váltási feszültség (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| IP szint | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Hűtés | Tárolók számára | Légi hűtés | Tárolók számára | Légi hűtés |
| Tűzoltó Rendszer | Heptafluoropropan | Heptafluoropropan | ||
| Kommunikáció | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Működési hőmérsékleti tartomány | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Működési páratartalom | ≤95% (Nincs kondenzáció) | ≤95%(Nincs kondenzáció) | ≤95%(Nincs kondenzáció) | ≤95%(Nincs kondenzáció) |
| A működési magasság | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
| Méretek (H*W*Mmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Súly | 2100kg | 2300 kg | 1900 kg | 2100kg |








