Seol Linn:[email protected]
Glaigh Orainn:+86-13709018859
| Sampla | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Earramh nominal | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 215kWh |
| Voltas ainmniúil | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Cumas ainmniúil | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Plean Grúpa | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Iomrá Staidiúr | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Sraith sheachnaithe | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Reatha muirir uasta | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Am Folaíochta Neamhspléach | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Foltas Uachtarach Lódála | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Foltas Ceannachta Folaíochta (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| GraIP | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Fuaradh | Agus d'orduithe | Fraith ar ghaoth | Agus d'orduithe | Fraith ar ghaoth |
| Córas Cosc Tine | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Cumarsáid | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Réim Tearmainn Oibríochta | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Duillín Oibriúcháin | ≤95% (Gan condaithe) | ≤95%(Gan condaithe) | ≤95%(Gan condaithe) | ≤95%(Gan condaithe) |
| Altitude Oibríochta | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Méaduithe (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Meáchan | 2100kg | 2300kg | 1900kg | 2100kg |








