Anfonwch Ffeil At Ni:[email protected]
Galwam Ni:+86-13709018859
| Model | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Gyfradd energi | 215KWh | 215KWh | 215KWh | 215KWh |
| Foltedd Nominal | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Capas Nominal | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Grŵp Cyfateb | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Llwytho i Law ar Fynd | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Llwytho allan yn Safonol | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Max cerrynt codi | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Amperiad Disgyn Cyflym Lleiaf | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Ffoltiwg Llwytho i Law Uchaf | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Ffioedd Cyflwyno Arwahanol (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| Gradd IP | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Oeri | Ar gyfer cynlluniau | Oeri aer | Ar gyfer cynlluniau | Oeri aer |
| System Llygadu Tân | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Cyfathrebu | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Cyfesurynnau gweithio temperatra | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Amgylchedd gweithredu | ≤95% (Ddim o gysgu) | ≤95%(Ddim o fewn gystylltu) | ≤95%(Ddim o fewn gystylltu) | ≤95%(Ddim o fewn gystylltu) |
| Uchder Gweithio | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Maint (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Pwysau | 2100kg | 2300kg | 1900kg | 2100kg |








