Stuur Ons 'n E-pos:[email protected]
Bel Vir Ons:+86-13709018859
| Model | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nomynale energie | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 215kWh |
| Nominale Spanning | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Nominale kapasiteit | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Groepplan | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Standaard heffing | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Standaard ontlading | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Maks. laai stroom | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maksimum Kontinue Ontladingstroom | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Boonste Grens Opladingsspanning | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Ontlading afsnyspanning (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| IP-gradering | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| Koeling | Voor kontainers | Lugverkoeling | Voor kontainers | Lugverkoeling |
| Brandvegtingstelsel | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Kommunikasie | Modbus-RTU\/TCP | Modbus-RTU\/TCP | Modbus-RTU\/TCP | Modbus-RTU\/TCP |
| Bedryfstemperatuurreeks | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Bedryfvochtigheid | ≤95% (Geen kondensasie) | ≤95%(Geen kondensasie) | ≤95%(Geen kondensasie) | ≤95%(Geen kondensasie) |
| Bedryfshalte | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Afmetings (L*B*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Gewig | 2100kg | 2300kg | 1900kg | 2100kg |








