أرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا:[email protected]
اتصل بنا:+86-13709018859
| الطراز | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| الطاقة الاسمية | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 215kWh |
| الجهد الاسمي | 768 فولت | 768 فولت | 716.8V | 716.8V |
| السعة الاسمية | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| خطة المجموعة | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| الشحن القياسي | 56A | 56A | 56A | 56A |
| تفريغ قياسي | 56A | 56A | 56A | 56A |
| التيار الكهربائي الأقصى للشحن | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير |
| أقصى تيار تصريف مستمر | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير | 150 أمبير |
| جهد الشحن الأقصى | 840V | 840V | 784V | 784V |
| جهد قطع التفريغ (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| درجة الحماية IP | IP21 | IP54 | IP21 | IP54 |
| التبريد | للحاويات | تبريد الهواء | للحاويات | تبريد الهواء |
| نظام مكافحة الحرائق | هيپتافلوروبروبان | هيپتافلوروبروبان | ||
| الاتصال | مودبوس-RTU/TCP | مودبوس-RTU/TCP | مودبوس-RTU/TCP | مودبوس-RTU/TCP |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| رطوبة التشغيل | ≤95% (بدون تكثيف) | ≤95%(بدون تكثيف) | ≤95%(بدون تكثيف) | ≤95%(بدون تكثيف) |
| الارتفاع التشغيلي | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| الأبعاد (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| الوزن | 2100kg | 2300كجم | 1900 كجم | 2100kg |








