Nous écrire :[email protected]
Nous appeler :+86-13709018859
| Modèle | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Énergie nominale | 215kWh | 215kWh | 215kWh | 215kWh |
| Tension nominale | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Capacité nominale | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Plan de Groupe | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Charge standard | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Décharge standard | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Courant de charge max | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Courant de décharge continu maximal | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Limite supérieure de la tension de charge | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Tension de coupure en décharge (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| Classe IP | Pour les produits de haute qualité | IP54 | Pour les produits de haute qualité | IP54 |
| Réfrigération | Pour les conteneurs | Refroidissement par air | Pour les conteneurs | Refroidissement par air |
| Système de lutte contre l'incendie | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Communication | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Plage de température de fonctionnement | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Humidité de fonctionnement | ≤95 % (Pas de condensation) | ≤95 %(Pas de condensation) | ≤95 %(Pas de condensation) | ≤95 %(Pas de condensation) |
| Altitude de fonctionnement | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m |
| Dimensions (L*P*H en mm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Poids | 2100 kg | 2300kg | 1900 kg | 2100 kg |








