Envíenos un correo:[email protected]
Llámenos:+86-13709018859
| Modelo | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Energía nominal | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 215 kWh |
| Tensión nominal | 768v | 768v | las demás | las demás |
| Capacidad Nominal | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Plan de Grupo | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Carga estándar | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Descarga estándar | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Corriente de carga máxima | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Corriente Máxima de Descarga Continua | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Voltaje Superior de Carga | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Voltaje de Corte de Descarga (Udo) | 660 V | 660 V | 628V | 628V |
| Grado IP | Protección IP21 | IP54 | Protección IP21 | IP54 |
| Refrigeración | Para contenedores | Refrigeración por aire | Para contenedores | Refrigeración por aire |
| Sistema de Lucha Contra Incendios | Heptafluoropropano | Heptafluoropropano | ||
| Comunicación | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Rango de temperatura de operación | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (Sin condensación) | ≤95%(Sin condensación) | ≤95%(Sin condensación) | ≤95%(Sin condensación) |
| Altitud de operación | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Dimensiones (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Peso | 2100 kg | 2300kg | el peso de los productos | 2100 kg |








