Bize E-posta Gönderin:[email protected]
Bizi Arayın:+86-13709018859
| Model | 230KWh |
| Hücre | LFP |
| Nominal Enerji | 229.38kWh |
| Nominal voltaj | 716.8V(1P224S) |
| Her Küme Başına Kapasite | 320Ah |
| Standart şarj akımı | 130A |
| Maksimum Şarj Akımı | 200A |
| Üst Sınır Şarj Gerilimi | 795.2V veya 3.55V/hücre |
| Standart boşaltma akımı | 130A |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 200A |
| İndirgeme Kesme Gerilimi (Udo) | 604.8V |
| Adlık sıklık | 50Hz/60Hz |
| Güç faktörü | 1 geren-1 önderen |
| Maksimum Harmonik Akım | <3%(Nominal çıkış gücü) |
| Izole Metodu | İzole olmayan trafo gerekli değil |
| Şarj sıcaklık aralığı | 0℃~55℃ |
| Deşarj Sıcaklık Aralığı | -20℃~55℃ |
| Depolama sıcaklık aralığı | -20℃~60℃(Önerilen: 25±3℃) |
| Depolama Nem Aralığı | ≤90%RH |
| IP Sınıfı | IP54 |
| Soğutma | Sıvı soğutma |
| Boyutlar (U*Ö*Y mm) | 1406*1251*2242 |
| Ağırlık | 3000±30kg |
| Gürültü | <75dB |
| Yangın Söndürme Sistemi | FM200 |
| İletişim | Ethernet, Modbus TCP/IP |








