ส่งอีเมลถึงเรา:[email protected]
ติดต่อเรา:+86-13709018859
| รุ่น | 230KWh |
| เซลล์ | LFP |
| พลังงานตามชื่อ | 229.38kWh |
| ความแรงกดดันชื่อ | 716.8V(1P224S) |
| ความจุต่อคลัสเตอร์ | 320Ah |
| กระแสการชาร์จแบบมาตรฐาน | 130A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 200A |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 795.2V หรือ 3.55V/เซลล์ |
| กระแสการชําระไฟฟ้าแบบมาตรฐาน | 130A |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะปล่อยอย่างต่อเนื่อง | 200A |
| แรงดันไฟฟ้าตัดตอนการปล่อย (Udo) | 604.8V |
| ความถี่ตามลําดับ | 50Hz/60Hz |
| ตัวประกอบกำลัง | 1 ล้าหลัง - 1 นำหน้า |
| กระแสฮาร์โมนิกสูงสุด | <3%(กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต) |
| วิธีการฉนวน | ไม่จำเป็นต้องใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์สำหรับฉนวน |
| ระยะอุณหภูมิการชาร์จ | 0℃~55℃ |
| ช่วงอุณหภูมิในการปล่อยประจุ | -20℃~55℃ |
| ระยะอุณหภูมิการเก็บรักษา | -20℃~60℃(แนะนำ: 25±3℃) |
| ช่วงความชื้นในการเก็บรักษา | ≤90%RH |
| เกรด IP | IP54 |
| การทำให้เย็น | การเย็นของเหลว |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง มม.) | 1406*1251*2242 |
| น้ำหนัก | 3000±30kg |
| เสียงรบกวน | <75dB |
| ระบบดับเพลิง | FM200 |
| การสื่อสาร | Ethernet, Modbus TCP/IP |








