שלח לנו דואר: [email protected]
התקשר אלינו: +86-13709018859
| דגם | 230KWh |
| תא | LFP |
| אנרגיה נומינלית | 229.38kWh |
| מתח נומינלי | 716.8V(1P224S) |
| קיבולת לקלסטר | 320Ah |
| זרם שarging סטנדרטי | 130A |
| זרם טעינה מקסימלי | 200A |
| מתח מטענה עליון | 795.2V או 3.55V/תא |
| זרם מטענה סטנדרטי | 130A |
| זרם מטענה מרבי מתמיד | 200A |
| מתח חתך פליטה (Udo) | 604.8V |
| תדירות מדורגת | 50Hz/60Hz |
| גורם כוח | 1אחור-1קדימה |
| תок הרמוניקס מקסימלי | <3%(הכוח היציאה המוסמך) |
| שיטת חסימה | אין צורך במשתנה חשמל ללא חסימה |
| טווח טמפרטורה להטעינה | 0℃~55℃ |
| טווח טמפרטורה לשרge | -20℃~55℃ |
| טווח טמפרטורת אחסון | -20℃~60℃(מומלץ: 25±3℃) |
| טווח לחות אחסון | ≤90%RH |
| דירוג IP | IP54 |
| קירור | קירור נוזלי |
| מימדים (אורך*רוחב*גובה מ"מ) | 1406*1251*2242 |
| משקל | 3000±30קג |
| רעש | <75dB |
| מערכת דיכוי אש | FM200 |
| תקשורת | אתיירנט, מודבוס TCP/IP |








