Stuur Ons 'n E-pos:[email protected]
Bel Vir Ons:+86-13709018859
| Model | 230KWh |
| Selle | LFP |
| Nomynale energie | 229.38kWh |
| Nominale Spanning | 716.8V(1P224S) |
| Vermogen per Cluster | 320Ah |
| Standaard oplaadstroom | 130A |
| Maks. laai stroom | 200A |
| Boonste Grens Oplaaivoltasie | 795.2V of 3.55V/cell |
| Standaard aftelstroom | 130A |
| Maksimum kontinue Ontlaai-stroom | 200A |
| Ontlaaikap-voltasie (Udo) | 604.8V |
| Nominale frekwensie | 50Hz/60Hz |
| Kragfaktor | 1 vertragings-1 voorskuif |
| Maksimum Harmoniese Stroom | <3%(Nominele uitsetmags) |
| Isoleringsmetode | Geen isoleringsverwisselaar nodig |
| Laad temperatuur reeks | 0℃~55℃ |
| Afvoertemperatuurbereik | -20℃~55℃ |
| Opslagtemperatuurreeks | -20℃~60℃(Aanbevole: 25±3℃) |
| Opslag Vochtigheid Bereik | ≤90%RH |
| IP-gradering | IP54 |
| Koeling | Vloeistofkoeling |
| Afmetings(L*B*Hmm) | 1406*1251*2242 |
| Gewig | 3000±30kg |
| Rumoer | <75dB |
| Brandvegtingstelsel | FM200 |
| Kommunikasie | Ethernet, Modbus TCP/IP |








