Sendu okkur tölvupóst:[email protected]
Hringdu í okkur:+86-13709018859
| Líkan | 230KWh |
| Cell | LFP |
| Nafnverð ork | 229.38kWh |
| Nafnverð spenna | 716.8V(1P224S) |
| Vistar per grúpu | 320Ah |
| Staðal láðunarrás | 130A |
| Hæsta hlutveitingstraði | 200A |
| Hámarksviðskiptavolt | 795.2V eða 3.55V/cell |
| Staðal útskiftastromur | 130A |
| Hámarkssamfelld útskiftastromur | 200A |
| Afsláttarskorið fyrir útslæppi (Udo) | 604.8V |
| Nafnverð tíðni | 50 Hz/60 Hz |
| Styrktarþáttur | 1 hlaupandi-1 frábyrjun |
| Hæsta samhverfustraumur | <3%(Framkvæmdarstuðul) |
| Þéttunarmátið | Enginn þéttunartrafo nauðsynlegur |
| Hitastig fyrir ræsingu | 0℃~55℃ |
| Utskifta Temperatúrtilraun | -20℃~55℃ |
| Geymslu Temperatúrtilraun | -20℃~60℃(Mælt með: 25±3℃) |
| Vatnsmagnsbrunnur við lagningu | ≤90%RH |
| IP Flokkun | Hlutfall af þörfum |
| Kulningur | Eflaðarskemming |
| Mælingar(L*B*Hmm) | 1406*1251*2242 |
| Þyngd | 3000±30kg |
| Hljóð | <75dB |
| Brátíðarskýgi | FM200 |
| Samskipti | Ethernet, Modbus TCP/IP |








