Schreiben Sie uns:[email protected]
Rufen Sie uns an:+86-13709018859
| Modell | 230KWh |
| Zelle | - Ich weiß. |
| Nennenergie | 229.38kWh |
| Nennspannung | 716.8V(1P224S) |
| Kapazität pro Cluster | 320Ah |
| Standardladeströmung | 130A |
| Maximaler Ladestrom | 200A |
| Oberstes Ladevoltage | 795.2V oder 3.55V/Zelle |
| Standardentladungstrom | 130A |
| Maximales kontinuierliches Entladestrom | 200A |
| Entladegrenze (Udo) | 604.8V |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Leistungsfaktor | 1 Nachlauf-1 Vorlauf |
| Maximaler Harmonischem Strom | <3%(Nennleistung) |
| Isolationsmethode | Kein Isoliertransformator erforderlich |
| Lade-Temperaturbereich | 0℃~55℃ |
| Entladetemperaturbereich | -20℃~55℃ |
| Lagerungstemperaturbereich | -20℃~60℃(Empfohlen: 25±3℃) |
| Speicherfeuchtigkeitsbereich | ≤ 90% |
| IP-Klasse | IP54 |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Abmessungen (L*B*H mm) | 1406*1251*2242 |
| Gewicht | 3000±30kg |
| Geräuschentwicklung | <75dB |
| Brandbekämpfungssystem | FM200 |
| Kommunikation | Ethernet, Modbus TCP/IP |








