Envie-nos um e-mail:[email protected]
Ligue para nós:+86-13709018859
| Modelo | 230KWh |
| Célula | - Não. |
| Energia Nominal | 229.38kWh |
| Tensão nominal | 716.8V(1P224S) |
| Capacidade por Cluster | 320Ah |
| Corrente de carga padrão | 130A |
| Corrente de Carga Máxima | 200A |
| Voltagem Superior de Carga | 795.2V ou 3.55V/célula |
| Corrente de descarga padrão | 130A |
| Corrente Máxima Contínua de Descarga | 200A |
| Voltagem de Corte de Descarga (Udo) | 604.8V |
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Fator de potência | 1atrasado-1adiantado |
| Corrente Harmônica Máxima | <3%(Potência de saída nominal) |
| Método de Isolamento | Não é necessário transformador de isolamento |
| Faixa de temperatura de carregamento | 0℃~55℃ |
| Faixa de Temperatura de Descarga | -20℃~55℃ |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20℃~60℃(Recomendado: 25±3℃) |
| Faixa de Umidade de Armazenamento | ≤ 90%rh |
| Grau IP | IP54 |
| Resfriamento | Resfriamento Líquido |
| Dimensões (L*P*Alt mm) | 1406*1251*2242 |
| Peso | 3000±30kg |
| Ruído | <75dB |
| Sistema contra Incêndio | FM200 |
| Comunicação | Ethernet, Modbus TCP/IP |








