Στείλτε μας email:[email protected]
Καλέστε μας:+86-13709018859
| Μοντέλο | 230KWh |
| Κυττάρος | Επ. |
| Ονομαζόμενη Ενέργεια | 229.38kWh |
| Ονομαστική τάση | 716.8V(1P224S) |
| Διαθέσιμη ικανότητα ανά ομάδα | 320Ah |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 130A |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 200A |
| Άνω Όριο Φόρτισης Τάσης | 795.2V ή 3.55V/κύτταρο |
| Τυπικό ρεύμα εκφόρτισης | 130A |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα απόφορτισης | 200A |
| Τάση Αποκλεισμού Απόφορτισης (Udo) | 604.8V |
| Ονομαστική Συχνότητα | 50Hz/60Hz |
| Συντελεστής ισχύος | 1λαγινό-1πρωτοπόρο |
| Μέγιστο Ρεύμα Αρμονικών | <3%(Nominal output power) |
| Μέθοδος Απομόνωσης | Δεν απαιτείται τρανσφορμάτης απομόνωσης |
| Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 0℃~55℃ |
| Υπολογιστικό εύρος θερμοκρασίας | -20℃~55℃ |
| Πεδίο θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20℃~60℃(Συνιστώμενη: 25±3℃) |
| Πλάτος Υγρασίας Aποθήκευσης | ≤90%RH |
| Βαθμός IP | IP54 |
| Ψύξη | Ψυγματική με υγρό |
| Διαστάσεις (Τ*Π*Υ mm) | 1406*1251*2242 |
| Βάρος | 3000±30kg |
| Θόρυβος | <75dB |
| Σύστημα Καταπολέμησης Πυρκαγιών | FM200 |
| Επικοινωνία | Ethernet, Modbus TCP/IP |








