I-email Kami:[email protected]
Tumawag Para sa Amin:+86-13709018859
| Modelo | 230KWh |
| Cell | Ifp |
| Nominal na Energy | 229.38kWh |
| Nominal voltage | 716.8V(1P224S) |
| Kabalyong Kada Cluster | 320Ah |
| Karaniwang kasalukuyang pag-charge | 130A |
| Max Charging Current | 200A |
| Taas na Limitasyon ng Charging Voltage | 795.2V o 3.55V/cell |
| Pamantayang kasalukuyang pag-alis | 130A |
| Pinakamataas na Kontinuus na Pag-discharge Current | 200A |
| Discharge Cut-off voltage (Udo) | 604.8V |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Power Factor | 1lagging-1leading |
| Pinakamataas na Current ng Harmonic | <3%(Rated output power) |
| Pamamaraan ng Insulation | Hindi kailangang magkaroon ng insulation transformer |
| Ang saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0℃~55℃ |
| Discharge Temperature Range | -20℃~55℃ |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -20℃~60℃(Inirerekomenda: 25±3℃) |
| Kakayahan ng Kaguluhan sa Pag-iimbak | ≤90%RH |
| Baitang IP | IP54 |
| Paglamig | Paglamig ng likido |
| Mga Sukat (L*W*Hmm) | 1406*1251*2242 |
| Timbang | 3000±30kg |
| Ingay | <75dB |
| Sistemang Papatigil sa Sunog | FM200 |
| Communication | Ethernet, Modbus TCP/IP |








