Envíenos un correo:[email protected]
Llámenos:+86-13709018859
| Modelo | 230KWh |
| Celular | ¿Qué es eso? |
| Energía nominal | 229.38kWh |
| Tensión nominal | 716.8V(1P224S) |
| Capacidad por Clúster | 320Ah |
| Corriente de carga estándar | el número de la |
| Corriente de carga máxima | 200A |
| Voltaje límite superior de carga | 795.2V o 3.55V/celda |
| Corriente de descarga estándar | el número de la |
| Corriente de descarga continua máxima | 200A |
| Voltaje de corte de descarga (Udo) | 604.8V |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Factor de potencia | 1atrasado-1adelantado |
| Corriente Armónica Máxima | <3%(Potencia de salida nominal) |
| Método de Aislamiento | No se requiere transformador de aislamiento |
| Rango de temperatura de carga | 0℃~55℃ |
| Rango de temperatura de descarga | -20℃~55℃ |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20℃~60℃(Recomendado: 25±3℃) |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | ≤ 90% de RH |
| Grado IP | IP54 |
| Refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Dimensiones(L*W*Hmm) | 1406*1251*2242 |
| Peso | 3000±30kg |
| Ruido | <75dB |
| Sistema de Lucha Contra Incendios | FM200 |
| Comunicación | Ethernet, Modbus TCP/IP |








