Scrivici:[email protected]
Chiamaci:+86-13709018859
| Modello | 230KWh |
| Cella | - Non lo so. |
| Energia nominale | 229.38kWh |
| Tensione nominale | 716.8V(1P224S) |
| Capacità per Cluster | 320Ah |
| Corrente di carica standard | 130A |
| Corrente di carica massima | 200A |
| Limite Superiore Tensione di Ricarica | 795.2V o 3.55V/cellula |
| Corrente di scarica standard | 130A |
| Corrente Massima di Scarica Continua | 200A |
| Tensione di Taglio alla Scarica (Udo) | 604.8V |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Fattore di potenza | 1induttivo-1capacitivo |
| Corrente Armonica Massima | <3%(Potenza di uscita nominale) |
| Metodo di Isolamento | Non è richiesto un trasformatore di isolamento |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0℃~55℃ |
| Intervallo di Temperatura per la Scarica | -20℃~55℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -20℃~60℃(Consigliato: 25±3℃) |
| Intervallo di Umidità per la Memorizzazione | ≤ 90%rh |
| Classe IP | IP54 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Dimensioni (L*P*H mm) | 1406*1251*2242 |
| Peso | 3000±30kg |
| Rumorosità | <75dB |
| Sistema antincendio | FM200 |
| Comunicazione | Ethernet, Modbus TCP/IP |








