Anfonwch Ffeil At Ni:[email protected]
Galwam Ni:+86-13709018859
| Model | 230KWh |
| Cell | LFP |
| Gyfradd energi | 229.38kWh |
| Foltedd Nominal | 716.8V(1P224S) |
| Amrediad y Clustur | 320Ah |
| Ardal laddu safonol | 130A |
| Max cerrynt codi | 200A |
| Ffoltiad Uchaf Llifio | 795.2V neu 3.55V/cell |
| Amlinell Amrediad Safonol | 130A |
| Amgylchedd llywodraeth sy'n parhau ar gyfer amser hir | 200A |
| Ffioedd Llywodraeth (Udo) | 604.8V |
| Freidiaeth Adroddedig | 50Hz/60Hz |
| FECTOR POWER | 1olach-1gydweithred |
| Amlwgaf Fyrru Gorau | <3%(Grym gynhyrchu wedi'i threfnu) |
| Dull Diweddarchu | Dim angen newydddalwr diweddar |
| Ystod Tymheredd Codi | 0℃~55℃ |
| Swran Amrywiol Temperature | -20℃~55℃ |
| Swran Cadw Temperature | -20℃~60℃(Argymhellir: 25±3℃) |
| Amrediad Llawniaeth Storio | ≤90%RH |
| Gradd IP | IP54 |
| Oeri | Clwlifïo llyfain |
| Maint (L*W*Hmm) | 1406*1251*2242 |
| Pwysau | 3000±30kg |
| Sŵn | <75dB |
| System Llygadu Tân | FM200 |
| Cyfathrebu | Ethernet, Modbus TCP/IP |








