I-email Kami:[email protected]
Tumawag Para sa Amin:+86-13709018859
| Modelo | A22-100MJAA |
| Cell | Ifp |
| Nominal na Energy | 1075KWh |
| Nominal voltage | 716.8V |
| Kabalyong Kada Cluster | 300Ah |
| Sukat ng Cluster | 5 mga cluster sa paralelo |
| Saklaw ng Operating Voltage | 680V~840V |
| AC Output | |
| Tayahering Karagdagang Gana | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Tayahering Kuryente | AC400V,3P4W+PE |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Pinakamataas na output na kasalukuyang | 690A |
| Power Factor | 1lagging-1leading |
| Pinakamataas na Current ng Harmonic | <3%(Rated output power) |
| Pamamaraan ng Insulation | Hindi kailangang magkaroon ng insulation transformer |
| Pangkalahatan | Parametro |
| Mga Sukat (L*W*Hmm) | 6058*2438*2896 |
| Timbang | 18000kg |
| Baitang IP | IP54 |
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -20%℃~55℃ |
| Ang altitude ng operasyon | <3000m |
| Paglamig | Paglalamig ng hangin |
| Ingay | <75dB |
| Sistemang Papatigil sa Sunog | FM200 |
| Communication | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Sertipikasyon | IEC62619-cell, GB_T36558, UN38.3 |








