Envie-nos um e-mail:[email protected]
Ligue para nós:+86-13709018859
| Modelo | A22-100MJAA |
| Célula | - Não. |
| Energia Nominal | 1075KWh |
| Tensão nominal | 716,8V |
| Capacidade por Cluster | 300Ah |
| Quantidade de Clusters | 5 clusters em paralelo |
| Faixa de tensão operacional | 680V~840V |
| Saída AC | |
| Potência Nominal | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Tensão nominal | AC400V,3P4W+PE |
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Corrente de Saída Máxima | 690A |
| Fator de potência | 1atrasado-1adiantado |
| Corrente Harmônica Máxima | <3%(Potência de saída nominal) |
| Método de Isolamento | Não é necessário transformador de isolamento |
| Geral | Parâmetro |
| Dimensões (C*P*Amm) | 6058*2438*2896 |
| Peso | 18000 kg |
| Grau IP | IP54 |
| Faixa de temperatura de operação | -20%℃~55℃ |
| Altitude de operação | 3 000 m |
| Resfriamento | Resfriamento a ar |
| Ruído | <75dB |
| Sistema contra Incêndio | FM200 |
| Comunicação | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Certificação | IEC62619-célula, GB_T36558, UN38.3 |








