Scrivici:[email protected]
Chiamaci:+86-13709018859
| Modello | A22-100MJAA |
| Cella | - Non lo so. |
| Energia nominale | 1075KWh |
| Tensione nominale | 716,8V |
| Capacità per Cluster | 300Ah |
| Quantità di Cluster | 5 cluster in parallelo |
| Intervallo di tensione di esercizio | 680V~840V |
| Fonte di corrente alternata | |
| Potenza nominale | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Tensione nominale | AC400V,3P4W+PE |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Corrente di uscita massima | 690A |
| Fattore di potenza | 1induttivo-1capacitivo |
| Corrente Armonica Massima | <3%(Potenza di uscita nominale) |
| Metodo di Isolamento | Non è richiesto un trasformatore di isolamento |
| Generale | Parametro |
| Dimensioni (L*P*H mm) | 6058*2438*2896 |
| Peso | 18000 kg |
| Classe IP | IP54 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -20%℃~55℃ |
| Altitudine operativa | <3000m |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Rumorosità | <75dB |
| Sistema antincendio | FM200 |
| Comunicazione | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Certificazione | IEC62619-cell, GB_T36558, UN38.3 |








