Seol Linn:[email protected]
Glaigh Orainn:+86-13709018859
| Sampla | A22-100MJAA |
| Ceall | LFP |
| Earramh nominal | 1075KWh |
| Voltas ainmniúil | 716.8V |
| Féidir le Clúster | 300Ah |
| Méid Clúster | 5 clúster i gcomhpháirt |
| Réim voltais oibriúcháin | 680V~840V |
| Aschur AC | |
| Cumhacht rátáilte | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Voltas rátáilte | AC400V,3P4W+PE |
| Freictheacht ainmnithe | 50Hz/60Hz |
| Uasmhéid sruth aschuir | 690A |
| Fachtóir Cumhachta | 1lagging-1leading |
| An Cuirrém Armonaí Uasal | <3%(Máthram fuaracháin) |
| Modh Iolrach | Ní gá le transformer iolraíoch |
| Ginearálta | Paraiméadar |
| Méaduithe (L*W*Hmm) | 6058*2438*2896 |
| Meáchan | 18000kg |
| GraIP | IP54 |
| Réim Tearmainn Oibríochta | -20%℃~55℃ |
| Altitude Oibríochta | <3000m |
| Fuaradh | Fraith ar ghaoth |
| Fuaim | <75dB |
| Córas Cosc Tine | FM200 |
| Cumarsáid | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Teastas | IEC62619-cell, GB_T36558, UN38.3 |








