Schreiben Sie uns:[email protected]
Rufen Sie uns an:+86-13709018859
| Modell | A22-100MJAA |
| Zelle | - Ich weiß. |
| Nennenergie | 1075KWh |
| Nennspannung | 716.8V |
| Kapazität pro Cluster | 300Ah |
| Anzahl der Cluster | 5 Cluster parallel |
| Betriebsspannungsbereich | 680V~840V |
| Wechselstromleistung | |
| Nennleistung | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Nennspannung | AC400V,3P4W+PE |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Maximale Ausgangsstromstärke | 690A |
| Leistungsfaktor | 1 Nachlauf-1 Vorlauf |
| Maximaler Harmonischem Strom | <3%(Nennleistung) |
| Isolationsmethode | Kein Isoliertransformator erforderlich |
| Allgemein | Parameter |
| Abmessungen (L*B*Hmm) | 6058*2438*2896 |
| Gewicht | 18000 kg |
| IP-Klasse | IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | -20%℃~55℃ |
| Betriebshöhe | 3 000 m |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Geräuschentwicklung | <75dB |
| Brandbekämpfungssystem | FM200 |
| Kommunikation | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Zertifizierung | IEC62619-Zelle, GB_T36558, UN38.3 |








