Lähetä meille sähköpostia:[email protected]
Soita meille:+86-13709018859
| Malli | A22-100MJAA |
| Solun | LFP |
| Nominipitoisuus | 1075KWh |
| Nimellisjännite | 716.8V |
| Kapasiteetti per klusteri | 300Ah |
| Klusterien määrä | 5 klusteria rinnan |
| Käyttöjännitealue | 680V~840V |
| Sähkövaihteinen tulos | |
| Nimellinen teho | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Nimellisjännite | AC400V,3P4W+PE |
| Nimellisfrekvenssi | 50Hz/60Hz |
| Maksimiulosta | 690A |
| Voimakertoimenluku | 1 jälkikurssi - 1 etukurssi |
| Maksimi harmoninen virta | <3%(Nimellinen tulovoima) |
| Isotieraisyysmenetelmä | Ei tarvetta isolointimuuntajalle |
| Yleistä | Tekniset tiedot |
| Mitat (P*Le*Kmm) | 6058*2438*2896 |
| Paino | 18000 kg |
| IP-aste | IP54 |
| Käyttölämpötila-alue | -20%℃~55℃ |
| Käyttökorkeus | <3000m |
| Jäähdytys | Ilmanladunnainen |
| Melu | <75dB |
| Palomestarijärjestelmä | FM200 |
| Viestintä | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Sertifiointi | IEC62619-solu, GB_T36558, UN38.3 |








