Nous écrire :[email protected]
Nous appeler :+86-13709018859
| Modèle | A22-100MJAA |
| Cellule | LFP |
| Énergie nominale | 1075KWh |
| Tension nominale | 716.8V |
| Capacité par cluster | 300Ah |
| Nombre de clusters | 5 clusters en parallèle |
| Plage de tension de fonctionnement | 680V~840V |
| Sortie CA | |
| Puissance nominale | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Tension nominale | AC400V,3P4W+PE |
| Fréquence nominale | 50Hz/60Hz |
| Courant de sortie maximum | 690A |
| Facteur de puissance | 1retard-1avance |
| Courant harmonique maximal | <3%(Puissance de sortie nominale) |
| Méthode d'isolation | Pas de transformateur d'isolation requis |
| Général | Paramètres |
| Dimensions (L*P*H en mm) | 6058*2438*2896 |
| Poids | 18000 kg |
| Classe IP | IP54 |
| Plage de température de fonctionnement | -20%℃~55℃ |
| Altitude de fonctionnement | 3 000 m |
| Réfrigération | Refroidissement par air |
| Bruit | <75dB |
| Système de lutte contre l'incendie | FM200 |
| Communication | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Certification | IEC62619-cell, GB_T36558, UN38.3 |








