Skicka e-post till oss:[email protected]
Ring oss:+86-13709018859
| Modell | A22-100MJAA |
| Cell | LFP |
| Nominell energi | 1075KWh |
| Nominell spänning | 716.8V |
| Kapacitet per kluster | 300 timmar |
| Antal kluster | 5 kluster i parallell |
| Driftspänningsområde | 680V~840V |
| AC-utgång | |
| Nominal effekt | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Nominell spänning | AC400V,3P4W+PE |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz |
| Maximal utgångsström | 690A |
| Effektfaktor | 1lagging-1leading |
| Maximalt harmoniskt ström | <3%(Nominal utgångsmakt) |
| Isoleringmetod | Ingen isolerande transformer krävs |
| Allmänt | Parameter |
| Dimensioner (L*W*Hmm) | 6058*2438*2896 |
| Vikt | 18000 kg |
| IP-nivå | IP54 |
| Driftstemperaturområde | -20%℃~55℃ |
| Operativ höjd | <3000m |
| Kylning | Luftkylning |
| Ljud | <75dB |
| Brandbekämpningssystem | FM200 |
| Kommunikation | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Certifiering | IEC62619-cell, GB_T36558, UN38.3 |








