Envíenos un correo:[email protected]
Llámenos:+86-13709018859
| Modelo | A22-100MJAA |
| Celular | ¿Qué es eso? |
| Energía nominal | 1075KWh |
| Tensión nominal | las demás |
| Capacidad por Clúster | 300Ah |
| Cantidad de Clústeres | 5 clústeres en paralelo |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 680V~840V |
| Salida de CA | |
| Potencia nominal | 180KW/360KW/500KW/600KW |
| Tensión nominal | AC400V,3P4W+PE |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Corriente de salida máxima | 690A |
| Factor de potencia | 1atrasado-1adelantado |
| Corriente Armónica Máxima | <3%(Potencia de salida nominal) |
| Método de Aislamiento | No se requiere transformador de aislamiento |
| General | Parámetros |
| Dimensiones (L*W*Hmm) | 6058*2438*2896 |
| Peso | 18000 kg |
| Grado IP | IP54 |
| Rango de temperatura de operación | -20%℃~55℃ |
| Altitud de operación | el número de personas |
| Refrigeración | Refrigeración por aire |
| Ruido | <75dB |
| Sistema de Lucha Contra Incendios | FM200 |
| Comunicación | Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Certificación | IEC62619-celda, GB_T36558, UN38.3 |








