Impormasyong Pangkalahatan ng Produkto:
| Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | GRANDTECH |
| Numero ng Modelo: | GTIS-7KW |
| Sertipikasyon: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
| Warranty | 5 taon |
Mga Tuntunin ng Negosyo ng Produkto:
| Minimum Order Quantity: | 2 |
| Presyo: | $478 EXW CHINA |
| Packaging Details: | ODM/OEM/BOX |
| Delivery Time: | 30 ORAS |
| Payment Terms: | CIF/CFR/DDP/DPU/EXW |
| Kakayahang Suplay: | Mabilis na pagpapadala, fabrika ang pinadala |
Paglalarawan:
| item | halaga |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Zhejiang | |
| Pangalan ng Tatak | GRANDTECH |
| Model Number | GTI-U-3KW |
| Enerhiya ng Sistema | 3KW |
| Boltahe ng Input | 220/230V |
| Output na Boltahe | 230Vac |
| Output kasalukuyang | 60A |
| Output frequency | 50Hz±0.3Hz\/60Hz ±0.3Hz |
| Uri ng output | Isa, Tatlo, Marami |
| Sukat | 378L*280W*103D |
| TYPE | Mga Inverter ng DC/AC |
| Kasikatan ng Inverter | >95% |
| Certificate | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
| Warranty | 1 taon |
| Timbang | 8kg |
Espesipikasyon:
| Modelo | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW |
| Pinakamalaking PV Input Power | 7000W | 8000W | 10000W |
| Taimating Output Power) | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Pinakamataas na Agos ng Pagcharge mula sa Solar | 160a | 160a | 160a |
| Nominal na DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
| Voltage ng Pagsisimula/Unang Feeding Voltage | 90VCD/120VCD | ||
| Pinakamataas na Ulat ng DC | 90~450VDC | ||
| Bilang ng MPPT Trackers/Pinakamalaking Input Current | 1/27A | ||
| Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | ||
| Output voltage range | 195.5~253VAC | ||
| Nominal na output na kasalukuyang | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Power Factor | >0.99 | ||
| Range ng Feed-in Grid Frequency | 49~51Z±1Hz | ||
| Pinakamalaking Konwersyon Epekibilidad(DC/AC) | 98% | ||
| Buong karga | 7200w | 8200W | 10200W |
| Pinakamataas na Pangunahing Load | 7200w | 8200W | 10200W |
| Pinakamataas na Ikalawang Load (battery mode) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Pangunahing Cut Off Voltage ng Load | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Pangunahing Balik Voltage ng Load | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdc |
| AC Simulang Voltage/Awtomatikong Muling Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
| Tanggapan na Alon ng Ulat | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
| Pinakamalaking Dugong Input AC | 40A | 40A | 50A |
| Pormal na Pribimbing Frekwentse | 50/60HZ | ||
| Surge Power | 14400W | 16400W | 20400W |
| Pinakamataas na DC Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC | ||
| Bilang ng MPPT Trackers/Mga Tracker/Maksimum na Input na Current | 1/27A | ||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Anyong Ouput | Malinis na sinuso ng alon | ||
| Epekibilidad(DC to AC) | 94% | ||
| Pangkaraniwang DC Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Pinakamataas na Agos ng Pagcharge mula sa Solar | 160a | 160a | 160a |
| Maximum AC charging current | 140A | 140A | 140A |
| Sukat,DxWxH(mm) | 420*310*110 | ||
| Neto na Timbang(kgs) | 13.1 | 14.2 | 14.5 |
| Gross Weight(kgs) | 14.1 | 15.7 | 16 |
| Communication Port | RS232/WIFI/alisin ang LCD/GPRS | ||
| Operating Temperature | -10~50℃ | ||
Paggamit: Mga Laruan
Paggamit: Mga Kagamitan ng Enerhiya
Paggamit: Mga Elektrikong Aparatong Pangtahanan
Paggamit: Konsumersyang Elektronika
Paggamit: MGA BARCO
Paggamit: Mga Kart ng Golf
Pamamaraan: SUBMARINES
Pamamaraan: Elektro Biserkleta/Scooters
Pamamaraan: motor na sasakyan
Pamamaraan: Elektro Wheelchairs
Pamamaraan: Enerhiya ng Elektrisidad
Pamamaraan: Sistemang Paggigiliw ng Enerhiya mula sa Araw
Pamamaraan: Mga Supply ng Takbo na Walang Pansin
Kalakihan ng Pagkakataon:
1.Mataas na kalidad
2.Paghati ng Fabrika
3. Pagbawas ng Presyo
4. Perfektnang suporta para sa mga bagay na nabili