Fiosrúchán Ginearálta an Phrouducte:
| Áit Tionscnaimh: | An Chínéad |
| Ainm Branda: | GRANDTECH |
| Uimhir Módala: | GTIS-7KW |
| Teastas: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
| Garantí | 5 bliain |
Teorántas Gnó Phrodaithe:
| Méid Ordú Íosta: | 2 |
| Praghas: | $478 EXW CHINA |
| Sonraí um phacáistiú: | ODM/OEM/BOX |
| Am múchta: | 30 CINEAL |
| Téarmaí íocaíochta: | CIF/CFR/DDP/DPU/EXW |
| Cumas Soláthair: | Seoladh faoi chéim, seolta ón fhadhb |
Cur síos:
| eitem | luas |
| Suíomh Uirgin | An Chínéad |
| Zhejiang | |
| Brand Name | GRANDTECH |
| Uimhir Módala | GTI-U-3KW |
| Fuinneamh Córais | 3kw |
| Voltas Ionchuir | 220/230V |
| Voltas Aschur | 230Vac |
| Aschur reatha | 60A |
| Minicíochta aschuir | 50Hz±0.3Hz/60Hz ±0.3Hz |
| Cineál an tionscnamh | Singil, Trídhreach, Níos Mó |
| Méid | 378L*280W*103D |
| Córas | Inverters DC/AC |
| Easpa eolais um Inneall | >95% |
| Teastas | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
| Garantí | 1 bhliain |
| Meáchan | 8kg |
Sonraíochtaí:
| Múnla | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW |
| An Chuid Is Mó PV Ionchur Scile | 7000W | 8000W | 10000W |
| Cumas Fosraidh Bródúil) | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Anailís Máistreachta Solar | 160A | 160A | 160A |
| Foltas DC Nomhal/Foltas DC Máithreach | 360VDC/500VDC | ||
| Foltas Tosaigh/Foltas Feisteachta Tosaigh | 90VCD/120VCD | ||
| Folt DC is airde | 90~450VDC | ||
| Nóiméad na nIompair MPPT/Curru Oibre Is Ar Aghaidh | 1/27A | ||
| Foltas Foghraíocht Nádúrtha | 200/230/240VAC | ||
| Raon voltais aschuir | 195.5~253VAC | ||
| Curru Foghraíochta Nádúrtha | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
| Fachtóir Cumhachta | >0.99 | ||
| Rang Frecan Gríde Inbhuailithe | 49~51Z±1Hz | ||
| Cumas Aistriúcháin Is Airde (DC/AC) | 98% | ||
| Locht iomlán | 7200w | 8200W | 10200W |
| Lód Máin Is Airde | 7200w | 8200W | 10200W |
| Lód Dara Is Airde (modh bataille) | 2400W | 2733W | 3400W |
| Foltáin Ghearrthosaithe Lóid Máin | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
| Foltáin Tosaigh Lóid Máin | 54Vdc | 54Vdc | 54Vdc |
| Folt AC Tosaigh/Folt Iarrata Uiscide Uathu | 120-140VAC/180VAC | ||
| Rang Folt Ionchur Aitheanta | 90-280VAC nó 170-280VAC | ||
| An Curam AC Ionchur Is Airde | 40A | 40A | 50A |
| Freagrú Oibre Gairid | 50/60HZ | ||
| Cumhacht Surge | 14400W | 16400W | 20400W |
| An Folt DC Is Airde | 500Vdc | ||
| Réim voltais MPPT | 90VDC~450VDC | ||
| Numbair de Tráctáilteoirí MPPT\/Cuirreamh Ionchur Máthaimh | 1/27A | ||
| Foltas Foghraíocht Nádúrtha | 220/230/240VAC | ||
| Foirmnámh an Bhunaithe | Fola sinseach íon | ||
| Eifeachtais (DC go AC) | 94% | ||
| Folt DC Nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Anailís Máistreachta Solar | 160A | 160A | 160A |
| Uasmhéid reatha luchtaithe AC | 140A | 140A | 140A |
| Méid,DxWxH(mm) | 420*310*110 | ||
| Cúlra Net (kgs) | 13.1 | 14.2 | 14.5 |
| Cúlra Grás (kgs) | 14.1 | 15.7 | 16 |
| Port Cumarsáide | RS232/WIFI/Bain LCD/GPRS | ||
| Teocht Oibriúcháin | -10~50℃ | ||
Feidhm: Tóithíní
Feidhm: Inneall Páipéar
Feidhm: Feidhmeacha Thithe
Feidhm: Leictreonící Domsa
Feidhm: BÁTAÍ
Feidhm: Carbad Golf
Cuir i bhfeidhm: BRÓGFAIDH
Cuir i bhfeidhm: Rothlaí Eilectreacha/Scoileáin
Cuir i bhfeidhm: gluaisteáin eilectreacha
Cuir i bhfeidhm: Síolta Eilectraigh
Cuir i bhfeidhm: Córais Míre Eilectreacha
Cuir i bhfeidhm: Córais Stórála nEolaíochta Ghlás
Cuir i bhfeidhm: Fosúlanna Cumaisc Páirtithe
Buntáiste iomaíoch:
1. Gachéileardas uasail
2. Socruithe fhréamh
3. Bonn príse
4. Tacaíocht íocaíochta díomáiteach íofa