Hvis du leter etter en pålitelig og batterilast-effektiv løsning for ditt solenergilagringssystem, har Grandtech vår Grandtech Litiumionbatteri 24V100AH til solenergilagring til hjemmeenergilagringssystem sol litiumionbatterier vil være den perfekte løsningen for private energilagring som bruker solteknologi.
Grandtech Litiumionbatteriet 24V100AH til solenergilagring for hjemmeenergilagringssystem sol litiumionbatterier ble utviklet for å lagre energi effektivt og enkelt. Den har en kapasitet på 100Ah, som er tilstrekkelig til å drive noen hjemmeapparater. Dette betyr at du enkelt kan lagre og bruke din solenergi når som helst du ønsker det, også under uventede strømbrudd.
Vår batterienergi bruker avansert litiumioneteknologi, som vil hjelpe til med å sikre at den gir høy energitetthet og lang levetid. I tillegg er den utstyrt med et avansert batteristyringssystem (BMS) som gir beskyttelse mot overoppladning, utladning og kortslutning.
Grandtech Litiumionbatteri 24V100AH til solenergilagring til hjemmesystem for energilagring, sol-litiumionbatterier er perfekt for hjemmesystem med energilagring på grunn av sin sterke og holdbare konstruksjon. I motsetning til gamle batterier, som for eksempel bly-syre-batterier, er vårt litiumionbatteri mye lettere, kompakt og enklere å installere. Det betyr at du enkelt kan spare plass og installere det i nesten enhver plass som passer dine behov.
Videre er Grandtech Litiumionbatteri 24V100AH til solenergilagring for hjemmesystemer med solenergilagring solbatteri litiumion elektrisk miljøvennlig og krever svært lite vedlikehold. Det slipper vanligvis ikke ut farlige gasser og trenger ikke vanndusjing, noe som gjør det sikkert og lett å bruke.
| Modell | GTBW-100AH12V | GTBW-200AH12V | GTBW-100AH24V | GTBW-200AH24V | GTBW-100AH48V | GTBW-200AH48V |
| Kapasitet | 12V100AH | 12V200AH | 24V100AH | 24V200AH | 48V100Ah | 48V200Ah |
| Kontinuerlig utslippsstrøm topp | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A |
| Beskyttelsesstrøm | 100A | 200A | 100A | 200A | 100A | 200A |
| Arbeidsspenning | 10-14.6V | 10-14.6V | 20-29.2V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | 37.5-54.75V |
| Standardspenning | 12,8v | 12,8v | 25,6v | 25,6v | 48V | 48V |
| Kontinuerlig arbeidsstrøm | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 50A |
| Maks Ladevoltage | 14,6 V | 14,6 V | 29.2V | 14,6 V | 54.75V | 54.75V |
| Foreslått DOD-modell | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Størrelse(mm) | 345*310*275 | 475*350*275 | 475*350*275 | 525*490*275 | 525*490*275 | 560*520*320 |
| Vekt | 12,5 kg | 22kg | 22kg | 40kg | 40kg | 75kg |
| Fuktighet | ≤85% | |||||
| Kjølingstype | Naturleg kjøling | |||||
| Garanti | 5 år | |||||
| punkt | verdi |
| Merkenavn | GRANDTECH |
| Modellnummer | GTBW-100AH 12V |
| Batteridør | 1,28 kwh |
| Hjemmelandssted | Kina |
| Guangdong | |
| Vekt | 12,5 kg |
| Laddingstilhøvet | >95% |
| Rate for utskriving | >95% |
| Lagringstype | Tørr, kylig og ventilert |
| Anode materiale | LFP |
| Bruksområde | Leker, kraftverktøy, husholdningsapparater, forbrukerelektronikk, BÅTER, golfvogn, UBOATER, elektriske sykkler/skuter, el-fordon, elektriske rattetister, elektriske strømsystemer, solenergilagringsystemer, uppholdelige strømforsyninger |








