Se stai cercando un'assistenza affidabile e con un carico batteria efficiente per il tuo sistema di accumulo solare, Grandtech è la soluzione ideale. La nostra batteria al litio Grandtech 24V100AH per l'accumulo di energia solare destinata al sistema domestico di accumulo energetico è il prodotto perfetto per tutti coloro che utilizzano l'innovazione solare.
La batteria al litio Grandtech 24V100AH per l'accumulo di energia solare destinata al sistema domestico di accumulo energetico è stata progettata per conservare l'energia in modo efficiente e semplice. Ha una capacità di 100Ah, sufficiente per alimentare alcuni dispositivi domestici. Questo significa che puoi conservare e utilizzare l'energia solare ogni volta che lo desideri, anche durante improvvisi blackout.
La nostra batteria utilizza un'innovazione al litio avanzata, che certamente aiuterà a garantire un'elevata densità energetica e una lunga durata. Inoltre, è dotata di un Sistema di Gestione della Batteria (BMS) che garantisce sicurezza contro sovraccarichi, scariche eccessive e cortocircuiti.
La Batteria Al Litio Grandtech 24V100AH Per L'accumulo Di Energia Solare Per Sistema Di Accumulo Energetico Domestico Solare Al Litio è ideale per sistemi di accumulo energetico domestico grazie alla sua struttura resistente e durevole. A differenza delle batterie tradizionali, che possono essere al piombo-acido, la nostra Batteria Al Litio è molto più leggera, compatta e semplice da installare. Questo significa che potrai facilmente risparmiare spazio e installarla in qualsiasi area disponibile che soddisfi le tue esigenze.
Inoltre, la batteria al litio Grandtech 24V100AH per l'accumulo di energia solare per sistema domestico di accumulo energetico solare è rispettosa dell'ambiente e richiede pochissima manutenzione. Normalmente non emette gas pericolosi e non richiede manutenzione periodica, rendendola sicura e facile da utilizzare.
| Modello | GTBW-100AH12V | GTBW-200AH12V | GTBW-100AH24V | GTBW-200AH24V | GTBW-100AH48V | GTBW-200AH48V |
| Capacità | 12V100AH | 12V200AH | 24V100AH | 24V200AH | 48V100Ah | 48V200AH |
| Corrente di Scarica Continua Picco | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 100A |
| Corrente di Protezione | 100A | 200A | 100A | 200A | 100A | 200A |
| Tensione di lavoro | 10-14.6V | 10-14.6V | 20-29.2V | 20-29.2V | 37,5-54,75V | 37,5-54,75V |
| Tensione standard | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V |
| Corrente di Lavoro Continuo | 50A | 100A | 50A | 100A | 50A | 50A |
| Tensione di carica massima | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 14.6V | 54,75V | 54,75V |
| Modello Suggestivo DOD | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Dimensioni(mm) | 345*310*275 | 475*350*275 | 475*350*275 | 525*490*275 | 525*490*275 | 560*520*320 |
| Peso | 12,5 kg | 22kg | 22kg | 40KG | 40KG | 75kg |
| Umidità | ≤85% | |||||
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento Naturale | |||||
| Garanzia | 5 anni | |||||
| voce | valore |
| Nome del marchio | GRANDTECH |
| Numero di modello | GTBW-100AH 12V |
| Dimensione della batteria | 1,28 kWh |
| Luogo di origine | Cina |
| Guangdong | |
| Peso | 12,5 kg |
| Il rapporto di carica | >95% |
| Il tasso di scarico | >95% |
| Tipo di Conservazione | Asciutto, fresco e ventilato |
| Materiale di anodo | - Non lo so. |
| Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, imbarcazioni, carrelli da golf, sottomarini, biciclette elettriche/scooter, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di alimentazione elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, alimentatori ininterrotti |








