แนะนำ Grandtech High Quality 4.6KW On-grid/Off-grid Hybrid Energy Storage PV Inverter Tie Mppt สำหรับระบบโซลาร์พลังงานที่บ้าน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับความต้องการพลังงานของบ้านคุณ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดย Grandtech เป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับระบบโซลาร์ของบ้านคุณ
ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 4.6KW เครื่องแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบเก็บประจุนี้ทำงานเป็นระบบไฮบริดออนกริด/ออฟกริด ซึ่งหมายความว่าสามารถสลับระหว่างโหมดออนกริดและออฟกริดได้ตามความต้องการของคุณ เทคโนโลยี MPPT แบบอัจฉริยะที่ Grandtech นำมาใช้ในเครื่องแปลงนี้รับประกันการสร้างพลังงานสูงสุดแม้กระทั่งในสภาพแสงน้อย
เครื่องแปลงพลังงานสำรองนี้มีแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่รับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือ จะเหมาะมากสำหรับบ้านเรือนที่ประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้องหรือหยุดชะงัก คุณจะได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดออนกริด/ออฟกริด 4.6KW ของ Grandtech สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ภายในบ้าน
อินเวอร์เตอร์ใช้งานง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับงานเทคนิคในการใช้งาน มันถูกออกแบบโดยผู้ผลิตในลักษณะที่แท้จริงแล้ว การติดตั้งและการดูแลรักษาให้ทำงานอย่างต่อเนื่องนั้นง่ายมาก ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน
Grandtech ได้ออกแบบอินเวอร์เตอร์นี้ด้วยวัสดุไฮบริดชั้นยอด ทำให้มันทนทานและใช้งานได้นาน หมายความว่าคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงเป็นประจำ อีกทั้งอินเวอร์เตอร์ยังมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป กระแสไฟฟ้าเกิน และโหลดเกิน รวมถึงการป้องกันวงจรสั้น ซึ่งช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของคุณปลอดภัย
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสำหรับการจัดเก็บพลังงานรุ่น Grandtech คุณภาพสูง 4.6KW ที่สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ On-grid และ Off-grid อาจเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับครัวเรือนที่ต้องการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบของคาร์บอน นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถรับประกันการผลิตพลังงานสูงสุดและการจ่ายไฟที่ไม่มีข้อขัดจังหวะ
| รุ่น GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL | |
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม/ตะกั่วกรด | ลิเธียม/ตะกั่วกรด | ลิเทียม-ไอออน/ตะกั่ว-กรด |
| แรงดันแบตเตอรี่มาตรฐาน (V) 51.2 | 51.2 | 51.2 | |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ (V) 41.6~58.5 | 41.6~58.5 | 41.6~58.5 | |
| กระแสชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) 80 | 95 | 95 | |
| กระแสปล่อยต่อเนื่องสูงสุด (A) 85 | 100 100 | ||
| กำลังชาร์จสูงสุด (W) 3600 | 4600 5000 | ||
| กำลังปล่อยสูงสุด (W) 3600 | 4600 | 5000 | |
| ข้อมูลเข้า PV String | |||
| กำลังอินพุตสูงสุด (W) 5200 | 6600 | 7000 | |
| แรงดันอินพุตสูงสุด (V) 500 500 500 | |||
| ช่วงแรงดันในการทำงานของ MPPT (V) 120-430 120-430 120-430 | |||
| แรงดันเริ่มต้น (V) 150 150 150 | |||
| แรงดันอินพุตมาตรฐาน (V) 360 360 360 | |||
| กระแสอินพุตสูงสุดต่อ MPPT (A) 15 15 15 | |||
| กระแสสั้นสุดสูงสุดต่อ MPPT (A) 18.9 18.9 18.9 | |||
| จำนวนตัวติดตาม MPP 2 2 2 | |||
| จำนวนสายต่อ MPPT 1 1 1 | |||
| ข้อมูลการออกราง AC (On-grid) | |||
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตที่กำหนดไปยังกริด (W) 3600 4600 5000 | |||
| กำลังไฟฟ้าเชิงปรากฏสูงสุดไปยังกริด (VA) 3960 5000 5500 | |||
| กำลังไฟฟ้าเชิงปรากฏสูงสุดจากกริด (VA) 3960 5000 5500 | |||
| แรงดันเอาต์พุตมาตรฐาน (V) 220/230/240 220/230/240 220/230/240 | |||
| ความถี่กริด AC มาตรฐาน (Hz) 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |||
| กระแสออกราง AC สูงสุดไปยังกริด (A) 17.2 20.0 23.9 | |||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด AC จากเครือข่ายพลังงาน (A) 17.2 22.0 23.9 | |||
| ความผิดเพี้ยนรวมแบบฮาร์มอนิกสูงสุด <3% <3% <3% | |||
| ปัจจัยกำลัง (cos Φ) ~0.99 (ปรับได้ตั้งแต่ 0.8 นำหน้าถึง 0.8 ตามหลัง) | |||
| เวลาในการสลับ <10ms | |||
| ข้อมูลการผลิต AC (สำรอง) | |||
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนดสำหรับการสำรอง (W) 3600 4500 4500 | |||
| กำลังไฟฟ้าประจุสูงสุด (VA) 3600 4500 4500 | |||
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้ (A) 15.6 20 20 | |||
| แรงดันเอาต์พุตมาตรฐาน (V) 220/230/240 220/230/240 220/230/240 | |||
| ความถี่เอาต์พุตมาตรฐาน (Hz) 50/60 50/60 50/60 | |||
| THDv ของเอาต์พุต (@โหลดเชิงเส้น) <3% <3% <3% | |||
| ประสิทธิภาพในการแปลง | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด 97.8% 97.8% 97.8% | |||
| ประสิทธิภาพ EU 97% 97% 97% | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงจากแบตเตอรี่เป็น AC สูงสุด 95% 95% 95% | |||
| ประสิทธิภาพ MPPT 99.9% 99.9% | 99.9% | ||
| การป้องกัน | |||
| การตรวจสอบกระแสไฟฟ้าคงเหลือแบบบูรณาการ | รวมเข้าด้วยกัน | รวมเข้าด้วยกัน | |
| การป้องกัน Anti-islanding แบบบูรณาการ แบบบูรณาการ | รวมเข้าด้วยกัน | ||
| การปิดระบบจากระยะไกล แบบบูรณาการ แบบบูรณาการ | รวมเข้าด้วยกัน | ||
| ระดับการป้องกัน IP65 | IP65 | IP65 | |
| เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม/รอบข้าง | |||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) -25~+60 | -25~+60 | -25~+60 | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น | |||
| ความสูงของการติดตั้งเหนือระดับน้ำทะเล | สูงสุด 2000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล | ||
| วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ | การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ | การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ |
| การตั้งค่าการตรวจสอบ | เครื่องบันทึกข้อมูลแบบรวม | ||
| ข้อมูลอื่นๆ | |||
| ขนาด (WxHxD มม.) | 350x580x230 | 350x580x230 | 350x580x230 |
| น้ำหนัก(kg) | 25±0.5 | 25±0.5 | 25±0.5 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนผนังพร้อมกับ | อุปกรณ์ยึดผนัง | |
| การสื่อสาร | แคน/RS485/ไวไฟ | CAN/RS485/WiFi | แคน/RS485/ไวไฟ |
| การรับประกันจากผู้ผลิต | 5 ปี | 5 ปี | 5 ปี |
| รุ่น | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
| การรับรองผลิตภัณฑ์ | |||
| มาตรฐานการทดสอบ | VDE 0126-1-1:2013 + VFR:2019VDE-AR-N 4105:2018-11 + การแก้ไข 1:2020-1EN IEC 61000-6-1:2019EN IEC 61000-6-3:2021EN 62109-1:2010EN 62109-2:2011EN 50549-1:2019(1)IEC 62321-3-1:2013IEC 62321-4:2013+A1:2017IEC 62321-5:2013IEC 62321-7-1:2015IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-6:2015IEC 62321-8:2017IEC 62116ENA คำแนะนำทางวิศวกรรม G98 Issue 1 Amendment 6กันยายน 2021ENA คำแนะนำทางวิศวกรรม G99 Issue 1 Amendment 8,01กันยายน 2021RD 647/2020RD 413/2014RD 1699/2011UTE C15-712-1(JUILET 2013)DOC-030221-GAP(EC) No. 1907/2006UNE-EN SO/IEC 17065DIN VDEV 0124-100(VDE V0124-10):2020-06CEI-021:2019NRS-097EMC(IEC61000-2-2&CISPR11) | ||
| รายการ | ค่า |
| สถานที่ต้นทาง | จีน |
| กวางตุ้ง | |
| ชื่อแบรนด์ | GRANDTECH |
| หมายเลขรุ่น | GH4600TL |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 360 วอล |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220 / 230 / 240V |
| ความถี่เอาต์พุต | 50Hz/60Hz |
| ประเภทผลิต | เดี่ยว, คู่, สามชุด |
| ขนาด | 580 x 350 x 230มม. |
| ประเภท | เครื่องเปลี่ยนไฟ DC/AC |
| ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ | 97.8% |
| การรับประกัน | 5 ปี |
| น้ำหนัก | 25±0.5กก. |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| การสื่อสาร | CAN / RS485 / WiFi |









