| รุ่น | GTIS-7KW | GTIS-8KW | GTIS-10KW | |
| พลังการเข้า pv มากที่สุด | 7000W | 8000วัตต์ | 10000W | |
| กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตมาตรฐาน | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200w/10200va | |
| กระแสการชาร์จแสงอาทิตย์สูงสุด | 160a | 160a | 160a | |
| แรงดันไฟฟ้า DC ตามปกติ / แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 360vdc/500vdc | |||
| ความดันเริ่มต้น/ความดันการให้อาหารเริ่มต้น | 90VCD/120VCD | |||
| ความแรงกดไฟฟ้า dcสูงสุด | 90 ~ 450vdc | |||
| จํานวน mppt tracker/กระแสไฟเข้าสูงสุด | 1/27a | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาออกตามมาตรฐาน | 200/230/240VAC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | 195.5~253VAC | |||
| ไฟออกระดับชื่อ | 31.3A | 35.6A | 44.3a | |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.99 | |||
| ระยะความถี่ของเครือข่ายการให้อาหาร | 49~51Z±1Hz | |||
| ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DC/AC) | 98% | |||
| เต็มภาระ | 7200w | 8200W | 10200w | |
| ความจูงสุดของแรงแรงหลัก | 7200w | 8200W | 10200w | |
| ความจืดสูงสุดในวินาที (ระบบแบตเตอรี่) | 2400W | 2733W | 3400w | |
| ความแรงดันตัดจากภาระหนักหลัก | 44vdc | 44vdc | 44vdc | |
| โลตติ้งการกลับของภาระหลัก | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |
| ความดันเริ่มต้น AC / ความดันเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ | 120-140vac/180vac | |||
| ระยะความแรงกดไฟเข้าที่ยอมรับได้ | 90-280vc หรือ 170-280vc | |||
| กระแสไฟเข้า AC มากที่สุด | 40A | 40A | 50เอ | |
| ความถี่การทํางาน | 50/60Hz | |||
| พลังการกระตุ้น | 14400W | 16400W | 20400w | |
| แรงดันไฟฟ้า DC สูงสุด | 500VDC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 90vdc ~ 450vdc | |||
| จำนวนตัวติดตาม MPPT/กระแสอินพุตสูงสุด | 1/27a | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาออกตามมาตรฐาน | 220/230/240 แวค | |||
| รูปคลื่นเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
| ประสิทธิภาพ (DC ไป AC) | 94% | |||
| ความแรงดัน dc ชื่อ | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
| กระแสการชาร์จแสงอาทิตย์สูงสุด | 160a | 160a | 160a | |
| กระแสชาร์จ AC สูงสุด | 140a | 140a | 140a | |
| ขนาด,dxwxh ((mm) | 420*310*110 | |||
| น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม) | 13.1 | 14.2 | 14.5 | |
| น้ำหนักรวม (กิโลกรัม) | 14.1 | 15.7 | 16 | |
| พอร์ตการสื่อสาร | RS232/WIFI/Remove LCD/GPRS | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10~50℃ | |||
| รายการ | ค่า |
| สถานที่ต้นทาง | จีน |
| กวางตุ้ง | |
| ชื่อแบรนด์ | GRANDTECH |
| หมายเลขรุ่น | GTIS-7KW |
| พลังงานของระบบ | อื่น ๆ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90-280VAC หรือ 70-280VAC |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 195.5~253VAC |
| กระแสออก | 31.3A |
| ความถี่เอาต์พุต | 50/60Hz |
| ประเภทผลิต | เดี่ยว, สามเท่า, หลายแบบ |
| ขนาด | 420*310*110 |
| ประเภท | อินเวอร์เตอร์ DC/AC, AC to AC |
| ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ | >95% |
| ใบรับรอง | CE,ISO,UN38.3,ROHS,FCC&ETL,PSE |
| การรับประกัน | ปีหนึ่ง |
| น้ำหนัก | 13.1 |







ภาษาที่ใช้พูด: ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษารัสเซีย
แนะนำ Grandtech’s 4500W 24V Hybrid Inverter MPPT 230V Pure Sine Wave Solar Inverter - โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการทั้งหมดของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ มันถูกสร้างขึ้นเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านหรือที่ทำงานของคุณอย่างราบรื่น โดยมีกำลังผลิต 4500W ซึ่งสามารถให้พลังงานที่เพียงพอแก่อุปกรณ์ของคุณ ทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีพลังงานปกติใช้งาน มันประกอบด้วยระบบติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ซึ่งปรับแรงดันขาเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกแปลงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับพลังงานที่คงที่และเชื่อถือได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังออกแบบมาเพื่อให้พลังงานที่เสถียรและสะอาดผ่านเทคโนโลยีคลื่นไซน์บริสุทธิ์ เทคโนโลยีคลื่นไซน์บริสุทธิ์นี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากการกระชากของพลังงานและความเกินโหลด ทำให้ยืดอายุการใช้งานของพวกมัน อินเวอร์เตอร์นี้เหมาะสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังสูงถึง 5000W และสามารถเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ 24V ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเชื่อมต่อขาเข้าสองตัว พร้อมกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลระดับสูง คุณสามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานของอินเวอร์เตอร์ได้ตลอดเวลา มันถูกออกแบบมาด้วยความคำนึงถึงประสิทธิภาพ ทำให้เป็นหนึ่งในอินเวอร์เตอร์โซลาร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ป้องกันการเกินโหลดที่จะปิดอินเวอร์เตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเกินโหลด มันถูกผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด โดยตรวจสอบและทดสอบทุกชิ้นส่วนอย่างละเอียดระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะพึ่งพาผลิตภัณฑ์นี้ในฐานะคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ