ข้อมูลทั่วไปของสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GRANDTECH |
| หมายเลขรุ่น: | GTPW-200AH 48V |
| การรับรอง: | CE,ISO,UN38.3,ROHS,PSE,FCC,ETL |
| การรับประกัน | 5 ปี |
ข้อกำหนดทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: |
2 |
ราคา: |
$1325 EXW ในประเทศจีน |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: |
ODM/OEM/BOX |
เวลาจัดส่ง: |
30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: |
FOB/CFR/CIF/FCA/DDP/DPU/EXW |
ความสามารถในการจัดหา: |
DHL/TNT/UPS/FEDEX |
คำอธิบาย:
| ชื่อแบรนด์ | GRANDTECH |
| หมายเลขรุ่น | GTPW-200AH 48V |
| ขนาดแบตเตอรี่ | 558*400*228mm |
| สถานที่ต้นทาง | กัว |
| น้ำหนัก | 84kg |
| อัตราการชาร์จ | 95% |
| อัตราการปล่อย | 95% |
| รุ่น | GPWS-100AH 48V | GPWS-200AH 48V | GPWS-100AH 51.2V | GPWS-200AH 51.2V |
| ความจุ | 4.8KWh | 9.6KWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| กระแสไฟฟ้าขณะปล่อยประจุปกติ | 50เอ | 50เอ | 50เอ | 50เอ |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะปล่อยประจุ | 100A | 100A | 100A | 100A |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 50เอ | 100A | 50เอ | 100A |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 48VDC | 51.2Vdc | ||
| โลต | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | ||
| ความแรงกดสูงสุด | 54V | 57.6V | ||
| รุ่นที่แนะนำ DOD | 90% | |||
| ความชื้น | 20-60% | |||
| การติดตั้ง | การติดตั้งบนผนัง | |||
| วงจร | 3000~6000ครั้ง | |||
| การจัดอันดับ IP | IP20 | |||
| จำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อขนาน | 16 | |||
| การรับประกัน | 5 ปี | |||
| การสื่อสาร | Can/rs485/rs232 | |||
| ขนาด (มม) | 558*400*228mm | 591*485*184mm | 590*410*210mm | 535*670*210มม. |
| น้ำหนัก | 51.5กิโลกรัม | 84kg | 53.5KG | 87 กก. |
ข้อมูลจำเพาะ:
รายละเอียดรวดเร็ว
1. แบตเตอรี่ลิเธียม Lifepo4 ติดตั้งบนผนัง
2. ใช้งานกลางแจ้ง/ในบ้าน
3. มีการสนับสนุนการปรับแต่ง BMS
4. กำลังไฟสูง
5. ติดตั้งและตั้งค่าง่าย
การประยุกต์ใช้งาน:
ของเล่น อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เรือ.BOATS รถกอล์ฟ SUBMARINES จักรยานไฟฟ้า/สกูเตอร์ ยานพาหนะไฟฟ้า วีลแชร์ไฟฟ้า ระบบพลังงานไฟฟ้า ส่วนเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ ระบบจ่ายไฟแบบไม่ติดขัด รถยกไฟฟ้า
Competitive Advantage:
1.คุณภาพสูง
2.จัดส่งจากโรงงาน
3. ส่วนลดราคา
4. การสนับสนุนหลังการขายที่สมบูรณ์