| Modelo | GSBM-5.12KWH | GSBM-10.24KWH | GSBM-15.36KWH | GSBM-20.48KWH | GSBM-25.6KWH |
| Capacidade de módulo único | 5,12kWh | ||||
| Número do módulo | 1/unidade | 2/und | 3/unidades | 4/unidades | 5/unidades |
| Capacidade total | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Tensão padrão | 51,2V | ||||
| Tensão de Trabalho | 43,2V-57,6V | ||||
| Corrente de descarga padrão | 100A | 200A | 300A | 400A | 500a |
| Corrente de carga padrão | 50A | 100A | 150A | 200A | 250a |
| DOD sugerido | 80% | ||||
| Umidade | 20%-60% | ||||
| Instalação | Empilhados | ||||
| Classificação IP | IP20 | ||||
| Comunicação | CAN/RS485/RS232 (4G WiFi/bluetooth/4G opcional) | ||||
| Tamanho do produto/unidade | 620*550*480mm | 620*550*760mm | 620*550*1040mm | 620*550*1320mm | 620*550*1600mm |
| P.L./unidade | 50kg | 80kg | 120kg | 150kg | 190KG |
| Potência nominal | 5000W |
| Entrada | |
| Voltagem | 230 VAC |
| Intervalo de tensão selecionável | 170-280VAC (Para computadores pessoais); 90-280VAC (Para eletrodomésticos) |
| Faixa de frequência | 50hz/60hz (auto detecção) |
| Saída | |
| Regulação de Tensão AC (Modo Bateria) | 230 Vca±5% |
| Potência de onda | 11000VA |
| Eficiência (Pico) | Até 93,5% |
| Tempo de transferência | 10ms (Para computadores pessoais); 20ms (Para eletrodomésticos) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura |
| Bateria | |
| Tensão da bateria | 48VDC |
| Voltagem de carga flutuante | 54Vdc |
| Proteção contra sobrecarga | 63vdc |
| Carregador solar e carregador AC | |
| Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 500VDC |
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 5500W |
| Faixa MPPT @ Tensão de Operação | 120-450VDC |
| Corrente Máxima do Carregador Solar | 80A |
| Corrente Máxima do Carregador AC | 60A |
| Corrente Máxima do Carregador | 80A |
| Ambiente | |
| Umidade | 5% a 95% Umidade relativa ((Não condensante) |
| Temperatura de operação | -10℃ a 50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -15℃ a 60℃ |







| item | valor |
| Nome da Marca | GRANDTECH |
| Número do Modelo | GSBM-10.24KWH |
| Tamanho da bateria | Empilhados |
| Local de Origem | China |
| Guangdong | |
| Peso | 80kg |
| A taxa de carga | >95% |
| Taxa de descarga | >95% |
| Tipo de Armazenamento | normal |
| Material de ânodo | - Não. |
| Aplicação | Brinquedos, ferramentas eléctricas, aparelhos domésticos, eletrónica de consumo, barcos, carrinhos de golfe, submarinos, bicicletas/escooters elétricos, veículos elétricos, cadeiras de rodas elétricas, sistemas de energia elétrica, sistemas de armazenamento de energia solar, fontes |
Idiomas Falados: Inglês, Chinês, Espanhol, Russo
GRANDTECH
Procurando por um corpo de armazenamento solar residencial de alta qualidade confiável? Não procure mais do que o GRANDTECH Stackable Modular 51.2v twenty.48KWH Lifepo4 Corpo Solar Residencial de Íons de Lítio. Esta bateria eficiente fornece-lhe uma impressionante capacidade de armazenamento de energia de 300ah, garantindo que sua casa continue funcionando adequadamente mesmo durante quedas ou falta de energia.
Uma das funções mais destacadas é seu estilo modular. O corpo é empilhável, o que significa que é possível expandir sua capacidade de armazenamento de energia adicionando módulos extras conforme necessário. Isso o torna um serviço excepcional para residências que desejam muito mais capacidade de armazenamento de energia sem ter que comprar uma unidade completamente nova.
A bateria lithium-ion utilizada é extremamente confiável. As baterias Lifepo4 são conhecidas por sua longevidade, garantindo que você possa contar com essa bateria para energizar sua casa por muitos anos. Além disso, o sistema foi projetado com segurança em mente, graças ao uso de um avançado sistema de gerenciamento de baterias que ajuda a prevenir contra supercarga, descarga excessiva e curtos-circuitos.
Se você reside fora da rede elétrica ou simplesmente deseja reduzir sua dependência da rede elétrica, o Corpo Solar Residencial de Íons de Lítio Lifepo4 GRANDTECH Empilhável Modular 51.2v 20.48KWH é uma excelente opção. Sua eficaz capacidade de armazenamento de energia e design modular o tornam ideal para praticamente qualquer tipo de residência, e seus avançados recursos de segurança garantem que você possa confiar em seu investimento. Então, por que perder tempo? Comece a aproveitar uma energia solar confiável e eficiente com o Corpo Solar Residencial de Íons de Lítio Lifepo4 GRANDTECH Empilhável Modular 51.2v 20.48KWH hoje.