Send oss en e-post:[email protected]
Ring oss:+86-13709018859
| Modell | GIPC500 | GIPC1000 | GIPC1500 | GIPC2000 | GIPC3000 | GIPC4000 | GIPC5000 |
| Vurdert effekt | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Strømstrøm | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Inngangsspenning | 12/24/48VDC | 24/48VDC | |||||
| Utspenning | 110/220VAC±5% | ||||||
| USB-port | 5V 2A | ||||||
| Frekvens | 50Hz±3 eller 60Hz±3 | ||||||
| Utgangsform | Reine sinusbølgje | ||||||
| Myk Start | Ja | ||||||
| Lade strøm | 10/20/30A valgfri | ||||||
| PRIORITY | Nett først | ||||||
| Overføringstid | <10mS | ||||||
| Kjølemåte | Intelligent kjølingsventilator | ||||||
| Beskyttelse | Lav batterispennings- og overspenning, Overlast, Overtemperatur, Kortslutt | ||||||
| Arbeidstemperatur | -10℃-+50℃ | ||||||
| Dimensjon (L*B*H) (cm) | 36.5*16.5*9 | 40*16.5*9 | 43.5*16.5*11.3 | 43.5*16.5*11.3 | 45*21.2*15.2 | 49.7*21.6*15.1 | 61*21.6*15.1 |
| Mål./Ktn(L*B*H)(cm) | 49.5*48*31.5/4stk | 55*47.5*31.5/4stk | 57*47*38.5/4stk | 57*47*38./4stk | 63.5*30.8*24/1stk | 63.5*30.8*24/1stk | 73.5*30.8*24/stk |
| N.V./Enhet (kg) | 2,8 kg | 3.62kg | 5.04kg | 5.04kg | 8.9kg | 11.14kg | 13.56kg |
| B.V./Kasse | 13.76kg | 14.06kg | 25.92kg | 25.92kg | 10.12kg | 13,4 kg | 16.08kg |
| Emballasje | Karton | Bjørnepappes kartong | |||||
| Garanti | 1 år | ||||||
| punkt | verdi |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Guangdong | |
| Merkenavn | GRANDTECH |
| Modellnummer | GIPC500 |
| Systemenergi | 500W |
| Inngangsspenning | 12/24/48VDC |
| Utspenning | 110/220VAC |
| Utgangsfrekvens | 50Hz /60Hz |
| Utgangstype | Enkelt |
| Størrelse | 36.5*16.5*9 |
| Type | DC/AC invertere |
| Inverter effektivitet | >95% |
| Sertifikat | CE,ISO,UN38.3,ROHS,FCC,PSE,ETL |
| Garanti | 2 år |
| Vekt | 2,8 kg |









GRANDTECH Her presenteres High Quality 5000W Pure Sine Wave 24v 48v DC til AC 110v 220v Pure Sine Wave Inverter Power Inverter, designet for å gi pålitelig og effektiv energi for eiendommen, arbeidsstedet ditt eller behov som er underveis. Denne inverteren har en imponerende maksimalt 5000W kraft, noe som gjør den perfekt for å drive store enheter og apparater selv når du er utenfor nettet. Denne Grandtech High Quality 5000W Pure Sine Wave 24v 48v DC til AC 110v 220v Pure Sine Wave Inverter Power Inverter er designet med høykvalitetsmaterialer og komponenter, for å sikre varighet og pålitelighet. Inverteren er innhegget i en robust stål som gir unik beskyttelse mot fysisk skade, fukt og varme. Dessuten er inverteren utstyrt med en smart ventilator som automatisk justerer hastigheten sin for å garantere optimal kjøling og forhindre overoppvarming, samtidig som den forlenger levetiden på enheten. En av de beste funksjonene ved denne Grandtech High Quality 5000W Pure Sine Wave 24v 48v DC til AC 110v 220v Pure Sine Wave Inverter Power Inverter er dens rene sinusbølgeutgang. Dette betyr at inverteren kan produsere ren, stabil og konsekvent strøm som ligner på strømmen du får fra nettet. Denne typen strøm er egnet for følsom elektronikk og apparater som bærbarer, TV-er, kjøleskap, medisinsk utstyr og mer. Med en rein sinusinverter som denne, kan du ha ro i magen ved å vite at dine apparater er beskyttet mot strømsprang og endringer. Denne Grandtech High Quality 5000W Pure Sine Wave 24v 48v DC til AC 110v 220v Pure Sine Wave Inverter Power Inverter er også fleksibel og enkel å bruke. Den gir to inndataalternativer - 24v og 48v DC - som vil gi ut 110v eller 220v AC avhengig av dine preferanser. Inverteren er også utstyrt med flere sikkerhetsfunksjoner, inkludert overlastsskyting, overspenningsbeskyttelse, underspenningsbeskyttelse, kortsluttskyting og overtemperaturskyting. Denne Grandtech High Quality 5000W Pure Sine Wave 24v 48v DC til AC 110v 220v Pure Sine Wave Inverter Power Inverter er perfekt for off-grid sol- eller vindkraftsystemer, likevel som for nødback-upenergi under strømbrister. Den er også fremragende for utendørsentusiaster som trenger pålitelig energi for camping, RV-ing, båting og andre aktiviteter som foregår utendørs.