Მოდელი | GTRM-50AH 48V | GTRM-100AH 48V | GTRM-200AH 48V | GTRM-50AH 51.2V | GTRM-100AH 51.2V | GTRM-200AH 51.2V |
Სიმძლავრე | 2.4KWH | 4.8 კილოვატი საათი | 9.6 კვტ.სთ | 2.56 კვტ.სთ | 5.12kWh | 10.24კვტსთ |
Ჩვეულებრივი გამოსვლის ტიპი | 25A | 50A | 50A | 25A | 50A | 50A |
Მაქსიმალური გამოსვლის ტიპი | 50A | 100A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Ვოლტი | 40.5-54VDC | |||||
Სტანდარტული ვოლტაჟი | 48Vdc | |||||
Მაქსიმალური დამუხტვის დენი | 25A | 100A | 200A | 25A | 50A | 75A |
Მაქსიმალური დატენვის ძაბვა | 54V | |||||
Შესაძლო DOD მოდელი | 90% | |||||
Ზომა(მმ) | 484*410*88.5 | 484*410*178 | 484*590*178 | 484*410*122 | 484*410*178 | 590*484*178 |
Წონა | 24,5 კგ | 39.5კგ | 55 კგ | 26.5kg | 41.5კგ | 58კგ |
Ტენიანობა | 20-60% | |||||
Ინსტალაცია | Რეკვის ან შეყვანის მონტაჟი | |||||
IP რეიტინგი | IP20 | |||||
Მაქსიმალური პარალელური რაოდენობა | 16 | |||||
Გარანტია | 5 წელი | |||||
Კომუნიკაცია | CAN/RS485/RS232(4G WiFi/ბლუთუს/4G არჩევანი) | |||||
Მონიტორი | WiFi | |||||
Ბატარეის დაცულობა | Მეტი წ전დები/მეტი ვოლტი/შორტ-ცირკუიტი/დაბალი ვოლტი/მაღალი ტემპერატურა |
ნივთი | ღირებულება |
Ბრენდის სახელი | GRANDTECH |
Მოდელის ნომერი | GTRM-200AH 51.2V |
Აკუმულატორის სიმძლავრე | 10.24კვტსთ |
Წყ!", _ place of origin | Ჩინეთი |
Გუანგდონგ | |
Წონა | 58კგ |
Ჩამოწერის პროპორცია | 75A |
Გამოწერის სიჩქარე | 100A |
Შენახვის ტიპი | Სუხი, ცოლი და ვენტილაცია |
Ანოდის მასალა | LFP |
Აპლიკაცია | Სათამაშო ნაწყარი, ძალიან იнструმენტები, სახლის პროდუქტები, კონსუმერული ელექტრონიკა, გემები, გოლფის კარტები, ქვემყარეები, ელექტრო ბიციკლეტები/სკუტერები, ელექტრო ავტომობილები, ელექტრო კალათები, ელექტრო ძალის სისტემები, სოლარული ენერგიის შენახვის სისტემები, უარყოფის ძალის ღიარებები, ელექტრო ფორკლიფტები |
Გარანტია | 5 წელი |
Ხელიკრული
GRANDTECH Მიუწვდეთ მის ბოლო ინოვაცია, 51.2V 200AH Rack Mounted Storage Lifepo4 ბატარეები, რომლებიც გა,,,,,,,,,,,,,,,