Sendu okkur tölvupóst:[email protected]
Hringdu í okkur:+86-13709018859
| Líkan | A21-215KFA1 | A21-215KFA2 | A21-215KFA3 | A21-215KFAA |
| Nafnverð ork | 215KWh | 215KWh | 215KWh | 215KWh |
| Nafnverð spenna | 768V | 768V | 716.8V | 716.8V |
| Nafngildur afl | 280Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah |
| Hópur samsetning | 1P240S | 1P240S | 1P224S | 1P224S |
| Stuðul afgreiðslu | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Stuðul útskýringar | 56A | 56A | 56A | 56A |
| Hæsta hlutveitingstraði | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Mikilvægast samfelldiskir straumur við útskýringu | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Hámarksgildi fyrir rannsóknarlausa spenna | 840V | 840V | 784V | 784V |
| Útskýrsla afstöðugildi (Udo) | 660V | 660V | 628V | 628V |
| IP Flokkun | IP21 | Hlutfall af þörfum | IP21 | Hlutfall af þörfum |
| Kulningur | Fyrir innihaldsskipanir | Loftkæling | Fyrir innihaldsskipanir | Loftkæling |
| Brátíðarskýgi | Heptafluoropropane | Heptafluoropropane | ||
| Samskipti | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP | Modbus-RTU/TCP |
| Framkvæmdartemperatureysa | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ | -20-50℃ |
| Rekstrar raka | ≤95% (Ekkert rjúp) | ≤95%(Ekkert rjúp) | ≤95%(Ekkert rjúp) | ≤95%(Ekkert rjúp) |
| Rekstrarhæð | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m | ≤3000m |
| Mælingar (L*W*Hmm) | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 | 1040*750*2300 | 1100*800*2380 |
| Þyngd | 2100KG | 2300kg | 1900 kg | 2100KG |








