| Múnla | GT400TL | GT600TL | GT800TL |
| INNTÉAN PV (DC) | |||
| Cumhacht Ionchuir Max PV (W) | 250x2 | 350x2 | 450 x2 |
| Máx Foltáin Ionchur PV (V) | 60 | 60 | 60 |
| An t-ordú is fearr | 30 | 30 | 30 |
| Raon Voltais MPPT le Lód Iomlán (V) | 30~55 | 30~55 | 30~55 |
| Rang Foltóireachta (V) | 16~60 | 16~60 | 16~60 |
| Ionchur Máx (A) | 6.7Ax2 | 12Ax2 | 14Ax2 |
| An t-áille is airde cuntais cúrthimpeall (A) | 8Ax2 | 15Ax2 | 17Ax2 |
| Nóimbre de Trackers MPP | 2 | 2 | 2 |
| Aschur AC | |||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte(W) | 400 | 600 | 800 |
| Reitigh Curraim faighte (A) | 1.7 | 2.6 | 3.48 |
| Foltaird Ghríde Ainmneach (V) | 230 (aon-fhás) | 230(fás singil) | 230(fás singil) |
| Raon Tuirse Líne (V) | 180~264VAC | 180~264VAC | 194~264VAC |
| Freagrán gréasa nominal (Hz) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Máx. Iomchaitheacht Chumhachta Choibhneasta | <3%(cumhacht rítháite) | <3%(cumhacht rítháite) | <3%(cumhacht rítháite) |
| Fachtóir Cumhachta | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| Máx. Paraleal | 8PCS | 8PCS | 6píosa |
| Cosaint i gcoinne oileán | Tá | Tá | Tá |
| Cosaint ar Chur Ghlac AC | Tá | Tá | Tá |
| Córas | |||
| eifeachtaíocht ax. | 96.70% | 96.70% | 96.70% |
| Conradh Cosanta | Rang I | Rang I | Rang I |
| Leibhéal Cosanta | IP67 | IP67 | IP67 |
| Modh fuaraithe | Fuaradh nádúrtha | Fuaradh nádúrtha | Fuaradh nádúrtha |
| Seiceáil | WiFi | WiFi | WiFi |
| Rang Teocht Oibrigh(℃) | -40~+65 | -40~+65 | -40~+65 |
| Garántas an Ghairmíneach | 10 bliain | 10 bliain | 10 bliain |
| Sonraí Mecanacha | |||
| Tomiad (WxHxDmm) | 225x225x37 | 225x225x37 | 225x225x37 |
| Meáchan(kg | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| Teastas Táirgí | |||
| Staidéar Tástála | IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017IEC 62321-8:2017ENIEC 61000-6-3:2021; ENIEC 61000-6-1:2019ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A2:2021EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011VDE-AR-N 4105:2018;mar aon leis DIN VDE V 0124-100:2020 | ||
| eitem | luas |
| Suíomh Uirgin | An Chínéad |
| Guangdong | |
| Brand Name | GRANDTECH |
| Uimhir Módala | GT600TL |
| Voltas Ionchuir | 60V |
| Minicíochta aschuir | 50Hz/60Hz |
| Cineál an tionscnamh | Singil, DUALE |
| Méid | 225 x 225 x 37mm |
| Córas | Inverters DC/AC |
| Easpa eolais um Inneall | 96.7% |
| Garantí | 10 bliain |
| Meáchan | 3.25Kg |
| Leibhéal Cosanta | IP67 |










1. cén fíor dúinn?
Tá muid bunaithe i Sichuan, na Sín, tosaigh idir 2018, déanamh díoltachta go dtí an Mheán-Éisteacht (40.00%), an t-Eoraip Thoir (20.00%), na hÁfraic (20.00%), an t-Áiné Theas (20.00%). Tá uile náire ná 10 duine againn sa phláis.
2. conas a féadfaimid ceannas gníomhachta a chur i bhfeidhm?
Sampl roimh-thuiscint ginearálta gach uair roimh sheoladh mórtéarmh;
Seiceáil deireanach gach uair roimh sheoladh;
3. cad is féidir leat cúprósa ón gcás seo?
Cumhróga Scáil Ard-Aithris, Cumhróga Scáil Scagtha, Athraigh Soillse
4. céad é a dhéanfaimid duit cúprósa ón gcás seo gan é a dhéanamh ón gcás eile?
null
5. cad suntas is féidir linn a sholáthar?
Teirméad Díolta Aitheanta: FOB,CFR,CIF,FCA;
Accepted Payment Currency:USD,EUR,CNY;
Cláraithe ag an údarás inniúil
Teangacha labhartha: Béarla, Sínis, Spáinnis, Rúisis