Envíenos un correo:[email protected]
Llámenos:+86-13709018859
| Modelo | GTWM-6656WH |
| Tensión nominal | 51.2V(16S) |
| Capacidad Nominal | 130h |
| Energía nominal | 6656Wh |
| Resistencia Interna (CA) | ≤ 50 mΩ |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos @80% DOD,25℃,0.5C≥5000 ciclos @ 80% DOD,40℃,0.5C |
| Vida Diseñada | ≥ 10 años |
| Voltaje de carga recomendado | 56.0V±0.5V |
| Corriente Máxima de Operación | 120A |
| Voltado de corte de descarga | 48V±0.2V |
| Rango de temperatura de carga | 0℃~50℃ |
| Rango de temperatura de descarga | -20℃~55℃ |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20℃~45℃@60%±25% humedad relativa |
| Dimensiones (L*W*Hmm) | 141x436x1078 |
| Peso | 78 kg. No hay más que eso. |
| Modo de Comunicación | RS232-PC, RS485(B)-PC RS485(A)-Inversor, Canbus-Inversor |
| Número de Conexiones en Paralelo | Soporta hasta 16 unidades en paralelo (se recomienda 6 baterías en paralelo) |
| Certificación | Unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |








